| DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN |
|
|
|
|
|
|
| MAPEL | Fisika |
|
|
| KELAS | XII TKJA |
|
|
| PROLI | TKJ |
|
|
| SMT | Gasal |
|
|
| TAHUN | 2011/2012 |
|
|
| KOMP | Listrik Statis |
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA | NILAI | TINDAK LANJUT |
| 1 | ABRAHAM ADI N | 80 | TUNTAS |
| 2 | ACHMAD BAGUS C | 75 | TUNTAS |
| 3 | ADITYA PRASOJO | 85 | TUNTAS |
| 4 | ADY SURYA | 65 | REMIDI |
| 5 | ALDI RIDO S | 45 | REMIDI |
| 6 | ALFIAN LUTHFI | 75 | TUNTAS |
| 7 | ALLAM BAGAS K | 60 | REMIDI |
| 8 | ANDAR AHNUNG R | 60 | REMIDI |
| 9 | ANINDYO | 60 | REMIDI |
| 10 | ANISA DWI S | 80 | TUNTAS |
| 11 | ARIF WIDAYANTO | 90 | TUNTAS |
| 12 | BUDIYANTO | 80 | TUNTAS |
| 13 | DANIEL A | 65 | REMIDI |
| 14 | DHIMAS A | 90 | TUNTAS |
| 15 | FERI | 80 | TUNTAS |
| 16 | GURUH PUTRA TAMA | 75 | TUNTAS |
| 17 | HAFIDZ AGUNG N | 85 | TUNTAS |
| 18 | IBRAHIM RIZKI | 85 | TUNTAS |
| 19 | JODI DWI H | 90 | TUNTAS |
| 20 | LIA HASTUTIK | 90 | TUNTAS |
| 21 | MUH ARIEF WIBOWO | 90 | TUNTAS |
| 22 | MUSLIMIN | 85 | TUNTAS |
| 23 | NARESA HARYO P | 55 | REMIDI |
| 24 | NINA NOOR BUDI C | 55 | REMIDI |
| 25 | NINDI ARIYANI | 70 | REMIDI |
| 26 | PONCO | 55 | REMIDI |
| 27 | RAGIL | 95 | TUNTAS |
| 28 | SUDARMADI | 90 | TUNTAS |
| 29 | WAHYU SETIAJI | 65 | REMIDI |
| 30 | WILDAN | 90 | TUNTAS |
| 31 | YAMTO | 70 | REMIDI |
| 32 | YASSER | 70 | REMIDI |
| 33 | YOGA ADI K | 65 | REMIDI |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar