DAFTAR PESERTA DIDIK PROGRAM REMIDI | |||||||
MAPEL | Fisika | ||||||
KELAS | XII TKJC | ||||||
PROLI | TKJ | ||||||
SMT | Gasal | ||||||
TAHUN | 2011/2012 | ||||||
KOMP | Remidi IListrik Statis | ||||||
NO | NAMA | NILAI | TINDAK LANJUT | HARI | TANGGAL | JAM | TANDA TANGAN |
2 | ARDITYA YOGA | 60 | REMIDI | ||||
7 | DANIAL | 70 | REMIDI | ||||
9 | DESTY R | 30 | REMIDI | ||||
10 | DIAN R | 80 | TUNTAS | ||||
13 | FERZAL HANIF S | 70 | REMIDI | ||||
16 | FREDI YULIANTO | 50 | REMIDI | ||||
19 | HERU PRASETYO | 40 | REMIDI | ||||
20 | HERVIYANTI CHANDRA P | 100 | TUNTAS | ||||
21 | KURNIA MARTHA H | 100 | TUNTAS | ||||
23 | PUTRI ELYF M | 100 | TUNTAS | ||||
24 | RINDA | 50 | REMIDI | ||||
26 | SELMY ANIS SUNGKAR | 50 | REMIDI | ||||
27 | SHOLIHAH RA | 30 | REMIDI | ||||
28 | TANTI A | 50 | REMIDI | ||||
30 | U HANIFIAH | 90 | TUNTAS |
Kamis, 13 Oktober 2011
NILAI REMIDI LISTRIK STATIS XII TKJC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar