| DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN |
|
|
|
|
|
|
| MAPEL | Fisika |
|
|
| KELAS | XII TKJB |
|
|
| PROLI | TKJ |
|
|
| SMT | Gasal |
|
|
| TAHUN | 2011/2012 |
|
|
| KOMP | Listrik Statis |
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA | NILAI | TINDAK LANJUT |
| 1 | AFRIZAL AGUNG | 80 | TUNTAS |
| 2 | AGHIL A A | 65 | REMIDI |
| 3 | AGUS T | 75 | TUNTAS |
| 4 | AJI BUDI SUSILO | 90 | TUNTAS |
| 5 | ALFIAN DIMAS P | 70 | REMIDI |
| 6 | ALFIAN DWI B | 80 | TUNTAS |
| 7 | ALI MAHFUD | 60 | REMIDI |
| 8 | ANDI TRI YULIANTO | 65 | REMIDI |
| 9 | ARIF NUR ROHMAN | 80 | TUNTAS |
| 10 | BACHTIAR E S | 80 | TUNTAS |
| 11 | DANANG HJ | 65 | REMIDI |
| 12 | DENY RATMANTO | 70 | REMIDI |
| | | | |
| 14 | EVITA SELVY P | 55 | REMIDI |
| 15 | FAIZAL ANDI | 85 | TUNTAS |
| 16 | FAJAR GUMILANG AY | 75 | TUNTAS |
| 17 | MUH. HAIDAR HANIF | 60 | REMIDI |
| 18 | NANDA SETYANTO | 85 | TUNTAS |
| 19 | NOORENDRA ARGA | 70 | REMIDI |
| 20 | PUTRO ARIEF WIBOWO | 45 | REMIDI |
| 21 | RAHMAD SETRA W | 70 | REMIDI |
| 22 | SAFIQ GILANG PRATAMA | 70 | REMIDI |
| 23 | SANG RIZALIANDRI YOLANDA PP | 70 | REMIDI |
| 24 | TONI A SETIAWAN | 55 | REMIDI |
| 25 | TUNJUNG DARMAWAN AS | 65 | REMIDI |
| 26 | UUT UTAMININGSIH | 70 | REMIDI |
| 27 | WAHYU AM | 60 | REMIDI |
| 28 | WIDYA FEBRIYANTO | 70 | REMIDI |
| 29 | YUS RHOMA | 65 | REMIDI |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar