KERJAKAN 20 BUTIR SOAL DI BAWAH INI !
Soal selengkapnya, klik disini!
Jumat, 28 Oktober 2011
Minggu, 23 Oktober 2011
MARCO SIMONCELLI IS GONE ............
Turut berduka cita atas meninggalnya Marco " Super Sic" Simoncelli dalam Motto GP Sepang. Semoga arwah nya diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Satu kenangan yang tertinggal yang patut dicontoh adalah semangat pantang menyerah dalam gaya membalapnya untuk meraih hasil terbaik. Ciao Marco " Super Sic" Simoncelli....
Rabu, 19 Oktober 2011
ULANGAN HARIAN MATEMATIKA DIFERENSIAL
Anda ingin soal matematika bab Diferensial, silakan Klik Disini...
Jumat, 14 Oktober 2011
NILAI ULANGAN HARIAN DIFERENSIAL XII MMB
|
NILAI REMIDI LISTRIK STATIS XII MMB
DAFTAR NILAI REMIDI 1 | ||
MAPEL | Fisika | |
KELAS | XII MMB | |
PROLI | Multimedia | |
SMT | Gasal | |
TAHUN | 2011/2012 | |
KOMP | REMIDI Listrik Statis | |
NO | NAMA | NILAI |
4 | ANGGA WIJAYA | 80 |
6 | ASTRI SETIYANI | 70 |
8 | BAYU HADININGTYAS | 80 |
12 | DESSY R | 80 |
15 | GALIH VANGGA | 90 |
17 | ITA PUSPITASARI | 90 |
19 | LUTHFI L | 90 |
21 | RENDRA | 80 |
22 | RENDRA SURYA P | 80 |
25 | WIWID DWI | 90 |
26 | YANUAR | 70 |
27 | YULI LESTARI | 70 |
28 | ZULAIKHAH NUR | 90 |
NILAI REMIDI LISTRIK STATIS XII MMC
DAFTAR NILAI REMIDI 1 | ||
MAPEL | Fisika | |
KELAS | XII MMC | |
PROLI | Multimedia | |
SMT | Gasal | |
TAHUN | 2011/2012 | |
KOMP | Remidi Listrik Statis | |
NO | NAMA | NILAI |
1 | Adtya Fajar S | 90 |
2 | Ainur Ridwan M | 20 |
3 | Andri Setiawan | 100 |
8 | Dyah Ayu A | 90 |
9 | Geraldi Mahendra | 90 |
10 | Hega Yuda T | 90 |
13 | Indargo S | 90 |
14 | Joko Andreanto | 90 |
15 | Joko Purwanto | 100 |
18 | Marlina D | 100 |
19 | Norma Gupita | 90 |
22 | Ratih Kumala S | 80 |
26 | Sigit Prabowo | 80 |
29 | Wahyu Arif S | 90 |
Kamis, 13 Oktober 2011
SOAL MATEMATIKA SERI DIFERENSIAL
1. Jabarkanlah persamaan sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
2. Bentuk sederhana dari : = ...............
a. X+1
b. X-1
c. 1-x
d. –x-1
e. X
3. Diketahui sebuah persamaan : 6x2 + 10x – 4 = 0, maka nilai dari x yang memenuhi persamaan tersebut adalah .....
a. dan 2
b. dan 2
c. dan – 2
d.
e. dan – 2
NILAI REMIDI LISTRIK STATIS XII TKJC
DAFTAR PESERTA DIDIK PROGRAM REMIDI | |||||||
MAPEL | Fisika | ||||||
KELAS | XII TKJC | ||||||
PROLI | TKJ | ||||||
SMT | Gasal | ||||||
TAHUN | 2011/2012 | ||||||
KOMP | Remidi IListrik Statis | ||||||
NO | NAMA | NILAI | TINDAK LANJUT | HARI | TANGGAL | JAM | TANDA TANGAN |
2 | ARDITYA YOGA | 60 | REMIDI | ||||
7 | DANIAL | 70 | REMIDI | ||||
9 | DESTY R | 30 | REMIDI | ||||
10 | DIAN R | 80 | TUNTAS | ||||
13 | FERZAL HANIF S | 70 | REMIDI | ||||
16 | FREDI YULIANTO | 50 | REMIDI | ||||
19 | HERU PRASETYO | 40 | REMIDI | ||||
20 | HERVIYANTI CHANDRA P | 100 | TUNTAS | ||||
21 | KURNIA MARTHA H | 100 | TUNTAS | ||||
23 | PUTRI ELYF M | 100 | TUNTAS | ||||
24 | RINDA | 50 | REMIDI | ||||
26 | SELMY ANIS SUNGKAR | 50 | REMIDI | ||||
27 | SHOLIHAH RA | 30 | REMIDI | ||||
28 | TANTI A | 50 | REMIDI | ||||
30 | U HANIFIAH | 90 | TUNTAS |
NILAI REMIDI LISTRIK STATIS XII TKJA
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK PROGRAM REMIDI | |||||||
MAPEL | Fisika | ||||||
KELAS | XII TKJA | ||||||
PROLI | TKJ | ||||||
SMT | Gasal | ||||||
TAHUN | 2011/2012 | ||||||
KOMP | Remidi Listrik Statis | ||||||
NO | NAMA | NILAI | TINDAK LANJUT | HARI | TANGGAL | JAM | TANDA TANGAN |
4 | ADY SURYA | 20 | REMIDI | ||||
5 | ALDI RIDO S | 70 | REMIDI | ||||
7 | ALLAM BAGAS K | 100 | TUNTAS | ||||
8 | ANDAR AHNUNG R | 50 | REMIDI | ||||
9 | ANINDYO | 70 | REMIDI | ||||
13 | DANIEL A | 70 | REMIDI | ||||
23 | NARESA HARYO P | 70 | REMIDI | ||||
24 | NINA NOOR BUDI C | 100 | TUNTAS | ||||
25 | NINDI ARIYANI | 100 | TUNTAS | ||||
26 | PONCO | 40 | REMIDI | ||||
29 | WAHYU SETIAJI | 80 | TUNTAS | ||||
31 | YAMTO | 60 | REMIDI | ||||
33 | YOGA ADI K | 50 | REMIDI |
Rabu, 12 Oktober 2011
NILAI ULANGAN HARIAN DIFERENSIAL XII MMC
|
Langganan:
Postingan (Atom)