| KISI KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GENAP | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||
| Sekolah : SMK Negeri 9 Surakarta | Jumlah Soal : 20 | ||||
| Mata Pelajaran : Fisika | Alokasi Waktu : 40 menit | ||||
| Bentuk Soal : Pilihan Ganda | Penulis : Ade Ariyono, S.T | ||||
| Kelas : XI ( Sebelas ) | |||||
| NO | KEMAMPUAN YANG DIUJI | KELAS /SMT | INDIKATOR SOAL | NO SOAL | |
| 1 | Arus dan tegangan bolak balik | XI/4 | Menentukan besaran listrik yang terbaca pada alat ukur | 1 | |
| 2 | Arus dan tegangan bolak balik | XI/4 | Menyebutkan formula persamaan hubungan arus maksimum dan arus efektif | 2 | |
| 3 | Arus dan tegangan bolak balik | XI/4 | Menghitung tegangan maksimum diketahui nilai tegangan yang terbaca pada alat ukur | 3 | |
| 4 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan jenis komponen listrik diketahui fungsinya | 4 | |
| 5 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan jenis hambatan yang muncul dalam rangkaian arus listrik bolak balik | 5 | |
| 6 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan jenis hambatan yang muncul dalam rangkaian arus listrik bolak balik | 6 | |
| 7 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan jenis hambatan yang muncul dalam rangkaian arus listrik bolak balik | 7 | |
| 8 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan formula persamaan untuk menghitung besar hambatan yang muncul dalam komponen listrik rangkan seri R-L-C arus bolak balik | 8 | |
| 9 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan formula persamaan untuk menghitung impedansi rangkaian seri R-L-C arus bolak balik | 9 | |
| 10 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menghitung besar impedansi rangkaian seri R-L-C arus bolak balik jika diketahui besar hambatan pada masing - masing komponen listrik | 10 | |
| 11 | Muatan listrik | XI/4 | Menyebutkan jenis-jenis muatan listrik | 11 | |
| 12 | Gaya listrik | XI/4 | Menyebutkan akibat dari 2 jenis muatan yang berdekatan | 12 | |
| 13 | Gaya listrik | XI/4 | Menyebutkan jenis gaya yang timbul akibat 2 muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu | 13 | |
| 14 | Gaya listrik | XI/4 | Menyebutkan penemu gaya tolak menolak atau tarik menarik antara 2 muatan listrik | 14 | |
| 15 | Gaya listrik | XI/4 | Menyebutkan nilai kontanta pada hukum coulomb | 15 | |
| 16 | Gaya listrik | XI/4 | Menghitung besar gaya Coulomb, jika diketahui besar 2 muatan dan jarak antara kedua muatannya | 16 | |
| 17 | Kuat medan listrik | XI/4 | Menyebutkan daerah yang masih mendapat pengaruh muatan listrik | 17 | |
| 18 | Kuat medan listrik | XI/4 | Menyebutkan satuan dari kuat medan listrik dalam satuan internasional | 18 | |
| 19 | Kuat medan listrik | XI/4 | Menyebutkan jenis muatan listrik yang digunakan untuk menghitung kuat medan listrik | 19 | |
| 20 | Kuat medan listrik | XI/4 | Menghitung kuat medan listrik di muatan uji jika diketahui besar muatan sumber dan jarak antara 2 muatan listrik | 20 | |
Rabu, 13 April 2016
KISI-KISI FISIKA UTS GENAP KELAS XI - SMKN 9
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar