| KISI KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GENAP | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||
| Jumlah Soal : 20 | ||||
| Alokasi Waktu : 40 menit | ||||
| Penulis : Ade Ariyono, S.T | ||||
| Mapel : Fisika | ||||
| Kelas : X (sepuluh) | ||||
| NO | KEMAMPUAN YANG DIUJI | KELAS /SMT | INDIKATOR SOAL | NO SOAL |
| 1 | Momentum dan impuls | X/2 | Menghitung besar momentum sebuah benda bergerak yang diketahui massa dan kecepatannya | 1 |
| 2 | Tumbukan | X/2 | Menyebutkan jenis-jenis tumbukan | 2 |
| 3 | Tumbukan | X/2 | Menyebutkan hukum - hukum yang berlaku pada tumbukan | 3 |
| 4 | Tumbukan | X/2 | Menyebutkan besar koefisien restitusi yang berlaku pada masing-masing tumbukan | 4 |
| 5 | Tumbukan | X/2 | Menyebutkan jenis tumbukan yang terjadi dari dua benda yang bertumbukan jika diketahui kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan | 5 |
| 6 | Elastisitas | X/2 | Menyebutkan jenis sifat mekanik benda ketika mengalami deformasi | 6 |
| 7 | Rangkaian pegas | X/2 | Menganalisa susunan pegas yang menghasilkan nilai konstanta total terbesar | 7 |
| 8 | Hukum Hooke | X/2 | Menganalisa perbandingan nilai konstanta dua pegas | 8 |
| 9 | Hukum Hooke | X/2 | Menghitung nilai konstanta pegas diketahui massa benda dan pertambahan panjang pegas | 9 |
| 10 | Fluida statis | X/2 | Menyebutkan jenis tekanan yang diterima benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair | 10 |
| 11 | Fluida statis | X/2 | Menyebutkan jenis gaya yang diterima benda ketika berada dalam zat cair | 11 |
| 12 | Fluida dinamis | X/2 | Menyebutkan konsep Fisika dalam pesawat terbang | 12 |
| 13 | Fluida dinamis | X/2 | Menentukan laju kebocoran terbesar pada tangki air | 13 |
| 14 | Konversi suhu | X/2 | Menghitung besar suhu yang senilai antar termomemeter yang berbeda | 14 |
| 15 | Konversi suhu | X/2 | Menghitung besar suhu yang senilai antar termomemeter yang berbeda | 15 |
| 16 | Pengaruh kalor pada perubahan benda | X/2 | Menganalisa pengaruh kalor pada es yang memiliki suhu tertentu | 16 |
| 17 | Pengaruh kalor pada perubahan zat | X/2 | Menganalisa pengaruh kalor pada es yang memiliki suhu tertentu | 17 |
| 18 | Pengaruh kalor pada perubahan zat | X/2 | Menghitung banyak kalor yang diperlukan pada perubahan suhu suatu zat | 18 |
| 19 | Pengaruh kalor pada perubahan zat | X/2 | Menghitung banyak kalor yang diperlukan pada perubahan wujud suatu zat | 19 |
| 20 | Asas Black | X/2 | Menghitung suhu campuran dua zat yang berbeda suhu | 20 |
Rabu, 13 April 2016
Kisi-Kisi Fisika UTS Genap Kelas X - SMKN 9 SKA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar