KELAS : XI TKJ B
1. Ezra 80
2. Imanuel 70
3. Adensa 70
4. Aldi 65
5. Alfaizi 80
6. Archan 90
7. Bagus P 90
8. Dewi P 75
9. Dheka 85
10. Dwi N 85
11. Ferry A 80
12. Fidyana 75
13. Ivo H 30
14. Kevin Yoga 35
15. Kristi 80
16. M Syauqi 60
17. Narendro 45
18. novian 60
19. Panji A 70
20. Rageel 80
21. Retno 65
22. Rifky A 80
23. Risky 80
24. Rizal 70
25. Said 80
26. Setiawan 75
27. Soleh 65
28. Sukma 75
29. Tegar 75
30. Thofa 40
31. Vicky 55
32. Yunita 50
Kamis, 28 April 2016
Rabu, 13 April 2016
KISI-KISI FISIKA UTS GENAP KELAS XI - SMKN 9
KISI KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GENAP | |||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||
Sekolah : SMK Negeri 9 Surakarta | Jumlah Soal : 20 | ||||
Mata Pelajaran : Fisika | Alokasi Waktu : 40 menit | ||||
Bentuk Soal : Pilihan Ganda | Penulis : Ade Ariyono, S.T | ||||
Kelas : XI ( Sebelas ) | |||||
NO | KEMAMPUAN YANG DIUJI | KELAS /SMT | INDIKATOR SOAL | NO SOAL | |
1 | Arus dan tegangan bolak balik | XI/4 | Menentukan besaran listrik yang terbaca pada alat ukur | 1 | |
2 | Arus dan tegangan bolak balik | XI/4 | Menyebutkan formula persamaan hubungan arus maksimum dan arus efektif | 2 | |
3 | Arus dan tegangan bolak balik | XI/4 | Menghitung tegangan maksimum diketahui nilai tegangan yang terbaca pada alat ukur | 3 | |
4 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan jenis komponen listrik diketahui fungsinya | 4 | |
5 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan jenis hambatan yang muncul dalam rangkaian arus listrik bolak balik | 5 | |
6 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan jenis hambatan yang muncul dalam rangkaian arus listrik bolak balik | 6 | |
7 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan jenis hambatan yang muncul dalam rangkaian arus listrik bolak balik | 7 | |
8 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan formula persamaan untuk menghitung besar hambatan yang muncul dalam komponen listrik rangkan seri R-L-C arus bolak balik | 8 | |
9 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menyebutkan formula persamaan untuk menghitung impedansi rangkaian seri R-L-C arus bolak balik | 9 | |
10 | Rangkaian arus bolak balik | XI/4 | Menghitung besar impedansi rangkaian seri R-L-C arus bolak balik jika diketahui besar hambatan pada masing - masing komponen listrik | 10 | |
11 | Muatan listrik | XI/4 | Menyebutkan jenis-jenis muatan listrik | 11 | |
12 | Gaya listrik | XI/4 | Menyebutkan akibat dari 2 jenis muatan yang berdekatan | 12 | |
13 | Gaya listrik | XI/4 | Menyebutkan jenis gaya yang timbul akibat 2 muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu | 13 | |
14 | Gaya listrik | XI/4 | Menyebutkan penemu gaya tolak menolak atau tarik menarik antara 2 muatan listrik | 14 | |
15 | Gaya listrik | XI/4 | Menyebutkan nilai kontanta pada hukum coulomb | 15 | |
16 | Gaya listrik | XI/4 | Menghitung besar gaya Coulomb, jika diketahui besar 2 muatan dan jarak antara kedua muatannya | 16 | |
17 | Kuat medan listrik | XI/4 | Menyebutkan daerah yang masih mendapat pengaruh muatan listrik | 17 | |
18 | Kuat medan listrik | XI/4 | Menyebutkan satuan dari kuat medan listrik dalam satuan internasional | 18 | |
19 | Kuat medan listrik | XI/4 | Menyebutkan jenis muatan listrik yang digunakan untuk menghitung kuat medan listrik | 19 | |
20 | Kuat medan listrik | XI/4 | Menghitung kuat medan listrik di muatan uji jika diketahui besar muatan sumber dan jarak antara 2 muatan listrik | 20 |
Kisi-Kisi Fisika UTS Genap Kelas X - SMKN 9 SKA
KISI KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GENAP | ||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||
Jumlah Soal : 20 | ||||
Alokasi Waktu : 40 menit | ||||
Penulis : Ade Ariyono, S.T | ||||
Mapel : Fisika | ||||
Kelas : X (sepuluh) | ||||
NO | KEMAMPUAN YANG DIUJI | KELAS /SMT | INDIKATOR SOAL | NO SOAL |
1 | Momentum dan impuls | X/2 | Menghitung besar momentum sebuah benda bergerak yang diketahui massa dan kecepatannya | 1 |
2 | Tumbukan | X/2 | Menyebutkan jenis-jenis tumbukan | 2 |
3 | Tumbukan | X/2 | Menyebutkan hukum - hukum yang berlaku pada tumbukan | 3 |
4 | Tumbukan | X/2 | Menyebutkan besar koefisien restitusi yang berlaku pada masing-masing tumbukan | 4 |
5 | Tumbukan | X/2 | Menyebutkan jenis tumbukan yang terjadi dari dua benda yang bertumbukan jika diketahui kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan | 5 |
6 | Elastisitas | X/2 | Menyebutkan jenis sifat mekanik benda ketika mengalami deformasi | 6 |
7 | Rangkaian pegas | X/2 | Menganalisa susunan pegas yang menghasilkan nilai konstanta total terbesar | 7 |
8 | Hukum Hooke | X/2 | Menganalisa perbandingan nilai konstanta dua pegas | 8 |
9 | Hukum Hooke | X/2 | Menghitung nilai konstanta pegas diketahui massa benda dan pertambahan panjang pegas | 9 |
10 | Fluida statis | X/2 | Menyebutkan jenis tekanan yang diterima benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair | 10 |
11 | Fluida statis | X/2 | Menyebutkan jenis gaya yang diterima benda ketika berada dalam zat cair | 11 |
12 | Fluida dinamis | X/2 | Menyebutkan konsep Fisika dalam pesawat terbang | 12 |
13 | Fluida dinamis | X/2 | Menentukan laju kebocoran terbesar pada tangki air | 13 |
14 | Konversi suhu | X/2 | Menghitung besar suhu yang senilai antar termomemeter yang berbeda | 14 |
15 | Konversi suhu | X/2 | Menghitung besar suhu yang senilai antar termomemeter yang berbeda | 15 |
16 | Pengaruh kalor pada perubahan benda | X/2 | Menganalisa pengaruh kalor pada es yang memiliki suhu tertentu | 16 |
17 | Pengaruh kalor pada perubahan zat | X/2 | Menganalisa pengaruh kalor pada es yang memiliki suhu tertentu | 17 |
18 | Pengaruh kalor pada perubahan zat | X/2 | Menghitung banyak kalor yang diperlukan pada perubahan suhu suatu zat | 18 |
19 | Pengaruh kalor pada perubahan zat | X/2 | Menghitung banyak kalor yang diperlukan pada perubahan wujud suatu zat | 19 |
20 | Asas Black | X/2 | Menghitung suhu campuran dua zat yang berbeda suhu | 20 |
Langganan:
Postingan (Atom)