| MATA DIKLAT | : | FISIKA | ||
| KELAS | : | XII MMB | ||
| SEMESTER | : | GENAP | ||
| TAHUN DIKLAT | : | 2009/2010 | ||
| NO | NAMA | NILAI HARIAN | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Ade Tiarsih | 60 | 50 | |
| 2 | Afandi M | 85 | 66 | |
| 3 | Agus S | 85 | 60 | |
| 4 | Aina A | 80 | 60 | |
| 5 | Anisa | 75 | 63 | |
| 6 | Ari Wibowo | 65 | 60 | |
| 7 | Brimantara | 80 | 50 | |
| 8 | Chandra I | 75 | 36 | |
| 9 | Chandra Tiara | 60 | 63 | |
| 10 | Dafi Andin | 80 | 40 | |
| 11 | Devi Kusuma | 80 | 46 | |
| 12 | Dwi Rahayu | |||
| 13 | Fajar Dwi C | 80 | 43 | |
| 14 | Ferdila | 80 | 46 | |
| 15 | Fitria Alviani | 60 | 40 | |
| 16 | Hasan Faris | 85 | 50 | |
| 17 | Isnu Danis | 10 | 46 | |
| 18 | Krisna K | 0 | 50 | |
| 19 | M. Firman | 70 | 33 | |
| 20 | Mizanul Haq | 30 | ||
| 21 | Nindyana | 80 | 43 | |
| 22 | Nur Yunita | 35 | 46 | |
| 23 | Poniman | 100 | 56 | |
| 24 | Ryan Eki | 65 | 50 | |
| 25 | Ridwan Rizki | 65 | 50 | |
| 26 | Rino Gesang | 60 | 60 | |
| 27 | Riwi Dwi | 95 | 60 | |
| 28 | Roni Edi | 90 | 76 | |
| 29 | Rumiyani | 65 | 50 | |
| 30 | Sendi Sabela | 100 | 63 | |
| 31 | Sudarno | 100 | 70 | |
| 32 | Yulia Sari | 70 | 60 | |
Minggu, 18 Oktober 2009
Senin, 12 Oktober 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 11 Oktober 2009
Jumat, 09 Oktober 2009
Senin, 05 Oktober 2009
PENDIDIKAN
NILAI MAT ULANGAN I
KELAS III ANIMASINO ABSEN NILAI NO ABSEN NILAI NO ABSEN NILAI
1 3
11 -
21 5,5
2 5,5
12 4
22 3,5
3 3,5
13 3,5
23 2,5
4 5,5
14 4
24 -
5 4,5
15 3
25 4,5
6 5,5
7 3,5
8 3
9 4
10 2,5
Langganan:
Postingan (Atom)