PENGUMUMAN NILAI UAS MATEMATIKA
SEMESTER GASAL
TAHUN 2009 - 2010
GURU
: Ade Ariyono,S.T.
NO
NAMA
KELAS
NILAI
1
Fitriana
3 MMA
72.5
2
Kurnia A
3 MMA
72.5
3
Harini
3 MMA
70
4
Heru K
3 MMA
70
5
Ibnu Yahya
3 MMA
70
6
Rumiyani
3 MMB
70
7
Ryan Eki
3 MMB
70
8
Dwi Ariyanto
3 MMC
70
9
Irvai
3 MMA
67.5
10
Ridwan Rizki
3 MMB
67.5
11
Riwi Dwi
3 MMB
67.5
12
Roni Edi
3 MMB
67.5
13
M. Firman
3 MMB
65
14
Rino Gesang
3 MMB
65
15
Sendi Sabela
3 MMB
65
16
Sudarno
3 MMB
62.5
17
Yudi P
3 MMC
62.5
18
Fitria Riza
3 MMA
60
19
Anis Safitri
3 MMA
57.5
20
Brian Ega
3 MMA
57.5
21
Iit Rafikasari
3 MMA
57.5
22
Ninawati
3 MMA
57.5
23
Olga
3 MMA
57.5
24
Mizanul Haq
3 MMB
57.5
25
Nindyana
3 MMB
57.5
26
Yulia Sari
3 MMB
57.5
27
Yuli Lestari
3 MMC
57.5
28
Chandra A
3 MMA
55
29
Firdaus E
3 MMA
55
30
Oki
3 MMA
55
31
Doni Endrayanto
3 MMC
55
32
Bara Eka
3 MMA
52.5
33
Hasan Faris
3 MMB
52.5
34
Galih Tegar
3 MMC
52.5
35
Garil Ega
3 MMC
52.5
36
Artika Nur N
3 ANM
50
37
Albert
3 MMA
50
38
Andika
3 MMA
50
39
Danang Aji
3 MMA
50
40
Muh. Nur I
3 MMA
50
41
Vitria Tungga Dewi
3 MMA
50
42
Agus S
3 MMB
50
43
Abdi Nusito
3 MMC
50
44
Angga Triyudha
3 MMC
50
45
Bangkit Pandhu W
3 MMC
50
46
Wahyu Setyowati
3 MMC
50
47
Asih Novitawati
3 ANM
47.5
48
Suparsih
3 ANM
47.5
49
Yuda Aji P
3 ANM
47.5
50
Dewi Setyowati
3 MMA
47.5
51
Irma
3 MMA
47.5
52
Irna H
3 MMA
47.5
53
Puji H
3 MMA
47.5
54
Syam A
3 MMA
47.5
55
Yanuar Edi
3 MMA
47.5
56
Fitria Alviani
3 MMB
47.5
57
Ahmad Jeki
3 MMC
47.5
58
Edi Tri Mahardika
3 MMC
47.5
59
Endah Binti A
3 MMC
47.5
60
Khusnul C
3 MMC
47.5
61
Wegig Widyatmaka
3 ANM
45
62
Agus Susilo
3 MMA
45
63
Tiar Ayu
3 MMA
45
64
Aina A
3 MMB
45
65
Chandra Tiara
3 MMB
45
66
Nur Yunita
3 MMB
45
67
Listya Vidya
3 MMC
45
68
Rina Dwi Budi R
3 MMC
45
69
Tyas Indra
3 MMC
45
70
Vick Anjar
3 MMC
45
71
Putri Krista K
3 ANM
42.5
72
Rahula Pramita
3 ANM
42.5
73
Rigoalan Priyanto
3 ANM
42.5
74
Rima Anggi S
3 ANM
42.5
75
Roland Rachus
3 ANM
42.5
76
Angga
3 MMA
42.5
77
Dafi Andin
3 MMB
42.5
78
Ferdila
3 MMB
42.5
79
Isnu Danis
3 MMB
42.5
80
Amin Cahyadi
3 MMC
42.5
81
Tri Wahyuni
3 MMC
42.5
82
Ulliniawati
3 MMC
42.5
83
Arifin Yunianto
3 ANM
40
84
Putri Desi R
3 ANM
40
85
Riyan Anwar
3 ANM
40
86
Yanuar Danang
3 ANM
40
87
Poniman
3 MMB
40
88
Dea Adina
3 MMC
40
89
Heni Ari
3 MMC
40
90
Nurul Hidayati
3 MMC
40
91
Risma Rusiana
3 MMC
40
92
Sulastri
3 MMC
40
93
Rustam Joko Y
3 ANM
37.5
94
Indriningsih
3 MMA
37.5
95
Niken Ayu K
3 MMC
37.5
96
Unung Noviana
3 MMC
37.5
97
Ari Fatul
3 ANM
35
98
Hajat Sampurna
3 ANM
35
99
Natanael Henri S
3 ANM
35
100
Anisa
3 MMB
35
101
Didik Kurniawan
3 MMC
35
102
Elli Kardinawati
3 MMC
35
103
M. Nur Hidayah
3 MMC
35
104
Fajar Dwi C
3 MMB
32.5
105
Ade Tiarsih
3 MMB
30
106
Ari Wibowo
3 MMB
30
107
Andri Widiana
3 ANM
27.5
108
Debi Bayu S
3 ANM
27.5
109
Cahyo N
3 MMA
27.5
110
Afandi M
3 MMB
27.5
111
Rudi A
3 MMA
25
112
Brimantara
3 MMB
22.5
113
Chandra I
3 MMB
22.5
114
Aris Kristiawan
3 ANM
20
115
Skolastika P
3 ANM
20
116
Argha Dahama ka
3 ANM
15
117
Dedy Nurjianto
3 ANM
15
118
Fallent Okta Bayu
3 ANM
15
119
Devi Kusuma
3 MMB
120
Krisna K
3 MMB
Rabu, 16 Desember 2009
Kamis, 10 Desember 2009
REMIDI FISIKA SMT GASAL 2009-2010
REMIDIASI FISIKA
SEMESTER GASAL
TAHUN 2009-2010
Kelas : XII
Program : Multimedia, Animasi
Dikerjakan di kertas folio bergaris.
Ditulis tangan.
Dikumpulkan paling lambat pada :
Selasa
15 Desember 2009
12.00 WIB
Kepada Bpk Guru Ade Ariyono, S.T.
Tugas : Buatlah KARANGAN , yang berisi tentang :
Apa itu Fisika ?
Apa yang dipelajari dari Fisika?
Apa manfaat dari Fisika dalam kehidupan sehari-hari ?
Apakah kamu suka dengan Fisika ?
Apakah alasannya?
Sebutkan alasan kamu kenapa nilai yang didapat dibawah KKM !
Menurut kamu, bagaimanakah cara belajar Fisika yang paling baik ?
Langkah apa selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan nilai Fisika sehingga dalam waktu ke depan mendapatkan nilai Fisika minimal KKM ?
Apa yang harus dilakukan Guru Fisika sehingga dapat membantu kamu dalam proses belajar Fisika sehingga akan didapatkan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang telah didapat sekarang ?
SEMESTER GASAL
TAHUN 2009-2010
Kelas : XII
Program : Multimedia, Animasi
Dikerjakan di kertas folio bergaris.
Ditulis tangan.
Dikumpulkan paling lambat pada :
Selasa
15 Desember 2009
12.00 WIB
Kepada Bpk Guru Ade Ariyono, S.T.
Tugas : Buatlah KARANGAN , yang berisi tentang :
Apa itu Fisika ?
Apa yang dipelajari dari Fisika?
Apa manfaat dari Fisika dalam kehidupan sehari-hari ?
Apakah kamu suka dengan Fisika ?
Apakah alasannya?
Sebutkan alasan kamu kenapa nilai yang didapat dibawah KKM !
Menurut kamu, bagaimanakah cara belajar Fisika yang paling baik ?
Langkah apa selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan nilai Fisika sehingga dalam waktu ke depan mendapatkan nilai Fisika minimal KKM ?
Apa yang harus dilakukan Guru Fisika sehingga dapat membantu kamu dalam proses belajar Fisika sehingga akan didapatkan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang telah didapat sekarang ?
Selasa, 08 Desember 2009
Kamis, 19 November 2009
KISI - KISI UAN SMK KELOMPOK TEKHNOLOGI
SUDAH ADA KISI - KISI UAN SMK. INFORMASI LEBIH LANJUT,... TUNGGU YA....
Kamis, 05 November 2009
WORKSHOP SEMARANG
Mulai jam 14.oo, jum'at 6 Nopember 2009, mulai hidup di Semarang. Semarang adalah ibukota propinsi Jawa Tengah. Semoga dalam perjalanan ku ini dapat memberikan manfaat pada diri, sekolah dan negara ku tercinta ini dalam dunia kependidikan yang selalu berkembang ini.
Sabtu, 31 Oktober 2009
PENDIDIKAN
Siap dan bersiaplah warga negara smkn 9 Surakarta, 1 Desember 2009 Ulangan Umum Semesteran, Bagi guru guru buat soal ya... Buat murid-2 belajar ya...
PENDIDIKAN
Belajar ?
Kapan ?
Mengapa?
Buat apa ?
Banyak seabreg pertanyaan yang timbul kalo seorang musti disuruh belajar.
Yang paling tau adalah yang ada dalam dirinya sendiri. Kita harus merubah pola pikir jika kita belajar masih bertujuan besok hari ada ulangan, ada test, ada ujian dan sejenisnya. Jadi apa yang musti kita cari dari belajar ? Dengan belajar kita akan menjadi kaya. Kekayaan tersebut menjadi modal yang sangat berharga dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.
Kapan ?
Mengapa?
Buat apa ?
Banyak seabreg pertanyaan yang timbul kalo seorang musti disuruh belajar.
Yang paling tau adalah yang ada dalam dirinya sendiri. Kita harus merubah pola pikir jika kita belajar masih bertujuan besok hari ada ulangan, ada test, ada ujian dan sejenisnya. Jadi apa yang musti kita cari dari belajar ? Dengan belajar kita akan menjadi kaya. Kekayaan tersebut menjadi modal yang sangat berharga dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.
Minggu, 18 Oktober 2009
MATA DIKLAT | : | FISIKA | ||
KELAS | : | XII Animasi | ||
SEMESTER | : | Gasal | ||
TAHUN DIKLAT | : | 2009/2010 | ||
NO | NAMA | NILAI HARIAN | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Andri Widiana | 40 | ||
2 | Argha Dahama ka | 10 | ||
3 | Ari Fatul | 50 | ||
4 | Arifin Yunianto | 50 | ||
5 | Aris Kristiawan | 0 | ||
6 | Artika Nur N | 40 | ||
7 | Asih Novitawati | 30 | ||
8 | Debi Bayu S | 30 | ||
9 | Dedy Nurjianto | 40 | ||
10 | Fallent Okta Bayu | 30 | ||
11 | Hajat Sampurna | |||
12 | Natanael Henri S | 10 | ||
13 | Putri Desi R | 30 | ||
14 | Putri Kartika K | 50 | ||
15 | Rahula Pramita | 40 | ||
16 | Rigoalan Priyanto | 40 | ||
17 | Rima Anggi S | 90 | ||
18 | Riyan Anwar | 10 | ||
19 | Roland Rachus | 0 | ||
20 | Rustam Joko Y | 40 | ||
21 | Skolastika P | 40 | ||
22 | Suparsih | 10 | ||
23 | Wegig Widyatmaka | 20 | ||
24 | Yanuar Danang | |||
25 | Yuda Aji P | 40 |
MATA DIKLAT | : | FISIKA | ||
KELAS | : | XII MMC | ||
SEMESTER | : | Gasal | ||
TAHUN DIKLAT | : | 2009/2010 | ||
NO | NAMA | NILAI HARIAN | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Abdi Nusito | 50 | ||
2 | Ahmad Jeki | 50 | ||
3 | Amin Cahyadi | 60 | ||
4 | Angga Triyudha | 80 | ||
5 | Bangkit Pandhu W | |||
6 | Baskoro Wahyu | |||
7 | Dea Adina | 80 | ||
8 | Didik Kurniawan | 60 | ||
9 | Doni Endrayanto | 60 | ||
10 | Dwi Ariyanto | 60 | ||
11 | Edi Tri Mahardika | 60 | ||
12 | Elli Kardinawati | 60 | ||
13 | Endah Binti A | 90 | ||
14 | Galih Tegar | 80 | ||
15 | Garil Ega | |||
16 | Heni Ari | 70 | ||
17 | Khusnul C | 60 | ||
18 | Listya Vidya | 90 | ||
19 | M. Nur Hidayah | 90 | ||
20 | Niken Ayu K | 80 | ||
21 | Nurul Hidayati | 80 | ||
22 | Rina Dwi Budi R | 80 | ||
23 | Risma Rusiana | 80 | ||
24 | Sulastri | 80 | ||
25 | Tri Wahyuni | 80 | ||
26 | Tyas Indra | 80 | ||
27 | Ulliniawati | 80 | ||
28 | Unung Noviana | 40 | ||
29 | Vick Anjar | 80 | ||
30 | Wahyu Setyowati | 80 | ||
31 | Yudi P | 60 | ||
32 | Yuli Lestari | 80 |
MATA DIKLAT | : | FISIKA | ||
KELAS | : | XII MMB | ||
SEMESTER | : | GENAP | ||
TAHUN DIKLAT | : | 2009/2010 | ||
NO | NAMA | NILAI HARIAN | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Ade Tiarsih | 60 | 50 | |
2 | Afandi M | 85 | 66 | |
3 | Agus S | 85 | 60 | |
4 | Aina A | 80 | 60 | |
5 | Anisa | 75 | 63 | |
6 | Ari Wibowo | 65 | 60 | |
7 | Brimantara | 80 | 50 | |
8 | Chandra I | 75 | 36 | |
9 | Chandra Tiara | 60 | 63 | |
10 | Dafi Andin | 80 | 40 | |
11 | Devi Kusuma | 80 | 46 | |
12 | Dwi Rahayu | |||
13 | Fajar Dwi C | 80 | 43 | |
14 | Ferdila | 80 | 46 | |
15 | Fitria Alviani | 60 | 40 | |
16 | Hasan Faris | 85 | 50 | |
17 | Isnu Danis | 10 | 46 | |
18 | Krisna K | 0 | 50 | |
19 | M. Firman | 70 | 33 | |
20 | Mizanul Haq | 30 | ||
21 | Nindyana | 80 | 43 | |
22 | Nur Yunita | 35 | 46 | |
23 | Poniman | 100 | 56 | |
24 | Ryan Eki | 65 | 50 | |
25 | Ridwan Rizki | 65 | 50 | |
26 | Rino Gesang | 60 | 60 | |
27 | Riwi Dwi | 95 | 60 | |
28 | Roni Edi | 90 | 76 | |
29 | Rumiyani | 65 | 50 | |
30 | Sendi Sabela | 100 | 63 | |
31 | Sudarno | 100 | 70 | |
32 | Yulia Sari | 70 | 60 |
Senin, 12 Oktober 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)